「Pusher現象」の版間の差分
提供:作業療法大百科事典OtWiki
(ページの作成:「片麻痺において、うまく端坐位をとれない原因となる現象。 具体的には、身体軸が麻痺側に傾斜し、かつ基本的な姿勢動作時…」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
プッシャー現象とは、[[片麻痺]]において、うまく端坐位をとれない原因となる現象。 | |||
具体的には、身体軸が麻痺側に傾斜し、かつ基本的な姿勢動作時に非麻痺側の上下肢を使用して身体軸が麻痺側に傾斜するように積極的に押してしまい、姿勢を修正する他者の介助に抵抗する姿勢定位の障害のこと。 | 具体的には、身体軸が麻痺側に傾斜し、かつ基本的な姿勢動作時に非麻痺側の上下肢を使用して身体軸が麻痺側に傾斜するように積極的に押してしまい、姿勢を修正する他者の介助に抵抗する姿勢定位の障害のこと。 | ||
6行目: | 6行目: | ||
==なぜ起こるのか== | ==なぜ起こるのか== | ||
転倒に対する恐怖心 | |||
自分の体の状態を客観的に認識できない状態になっているから | 自分の体の状態を客観的に認識できない状態になっているから | ||
12行目: | 14行目: | ||
力を過剰に入れてしまい、うまくコントロールできないから | 力を過剰に入れてしまい、うまくコントロールできないから | ||
==リハビリテーション戦略== | |||
理学療法士による体性感覚に対して注意を向け姿勢を認識することにより,pusher現象が改善することが確認できた。<ref>[https://cir.nii.ac.jp/crid/1390282680548416896 Pusher現象を認めた症例に対し,体性感覚を利用したアプローチにより座位保持を獲得した一症例]</ref> | |||
==状態改善と予後== | |||
Pusher現象は多くの場合で消失するが、消失までの期間が長いほど運動機能やADLの改善率が低い。<ref>[https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1551105434 Pusher現象の重症度,経過によるADL自立度への影響]</ref> | |||
==参考== | ==参考== |
2022年5月26日 (木) 14:00時点における最新版
プッシャー現象とは、片麻痺において、うまく端坐位をとれない原因となる現象。
具体的には、身体軸が麻痺側に傾斜し、かつ基本的な姿勢動作時に非麻痺側の上下肢を使用して身体軸が麻痺側に傾斜するように積極的に押してしまい、姿勢を修正する他者の介助に抵抗する姿勢定位の障害のこと。
感覚フィードバックの問題など、原因となる問題点がいくつか想定されるので、出来る限り切り分けて対応を考えられることが望ましい。
なぜ起こるのか
転倒に対する恐怖心
自分の体の状態を客観的に認識できない状態になっているから
以前の身体図式をもちいて片麻痺の身体を操作しようとするから
力を過剰に入れてしまい、うまくコントロールできないから
リハビリテーション戦略
理学療法士による体性感覚に対して注意を向け姿勢を認識することにより,pusher現象が改善することが確認できた。[1]
状態改善と予後
Pusher現象は多くの場合で消失するが、消失までの期間が長いほど運動機能やADLの改善率が低い。[2]
参考
プッシャー症候群。作業療法科の教員が「なぜ傾く?」を解説してみる。 - 仙台保健福祉専門学校