「ソフトウェア開発」の版間の差分
提供:作業療法大百科事典OtWiki
(→反面教師) |
(→開発事例) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:開発]] | |||
==新人向け資料集== | |||
[https://qiita.com/kazuo_reve/items/d1a3f0ee48e24bba38f1 新人の方によく展開している有益な情報 #初心者 - Qiita] | |||
[https://speakerdeck.com/naoya/20230227-engineer-type-talk 20230227-engineer-type-talk.pdf - Speaker Deck] | |||
==基本設計== | ==基本設計== | ||
6行目: | 14行目: | ||
[https://speakerdeck.com/devoc/apurikesiyonpahuomansunoji-ce-togai-shan-nofang-fa-womian-qiang-siteiruhua アプリケーションパフォーマンスの計測と改善の方法を勉強している話 - Speaker Deck] | [https://speakerdeck.com/devoc/apurikesiyonpahuomansunoji-ce-togai-shan-nofang-fa-womian-qiang-siteiruhua アプリケーションパフォーマンスの計測と改善の方法を勉強している話 - Speaker Deck] | ||
==エラー== | |||
[https://qiita.com/silane1001/items/271d1cba7aad51eccdcb エラーが出たら喜べ。エラーをちゃんと出せ。 #JavaScript - Qiita] | |||
==難しさ== | |||
新しい機能と、過去の実装との整合性などを考える必要性がある時には、なかなか難しい。<ref>[https://blog.magnolia.tech/entry/2023/11/23/164403 関心の非対称性について - Magnolia Tech]</ref> | |||
==起業、スタートアップ== | ==起業、スタートアップ== | ||
22行目: | 38行目: | ||
[https://gihyo.jp/article/2023/11/zengin-nttdata バグは“数千パターンのテスト”をすり抜けた ―NTTデータ「2023/10/10 全銀ネット障害」について説明 | gihyo.jp] | [https://gihyo.jp/article/2023/11/zengin-nttdata バグは“数千パターンのテスト”をすり抜けた ―NTTデータ「2023/10/10 全銀ネット障害」について説明 | gihyo.jp] | ||
==開発事例== | |||
[https://qiita.com/Sicut_study/items/d8b3d14046e42d13dd76 【個人開発】爆速で書籍管理システムを作って大幅な時間削減をした #React - Qiita] | |||
[https://zenn.dev/yoshi_tech/articles/ad3aaa1cd55c73 食材管理アプリケーションを制作した話] | |||
==参照== | |||
<references /> |
2024年5月11日 (土) 01:16時点における最新版
新人向け資料集
新人の方によく展開している有益な情報 #初心者 - Qiita
20230227-engineer-type-talk.pdf - Speaker Deck
基本設計
計測と改善
アプリケーションパフォーマンスの計測と改善の方法を勉強している話 - Speaker Deck
エラー
エラーが出たら喜べ。エラーをちゃんと出せ。 #JavaScript - Qiita
難しさ
新しい機能と、過去の実装との整合性などを考える必要性がある時には、なかなか難しい。[1]
起業、スタートアップ
成長しない日本のソフトウェアスタートアップ 国内競争を促進してエコシステムを創出する | 社会・産業のデジタル変革 | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
ソフトウェア開発をする人の持続可能性
反面教師
インシデント
バグは“数千パターンのテスト”をすり抜けた ―NTTデータ「2023/10/10 全銀ネット障害」について説明 | gihyo.jp
開発事例
【個人開発】爆速で書籍管理システムを作って大幅な時間削減をした #React - Qiita