「Scratch(プログラミング学習)」の版間の差分
提供:作業療法大百科事典OtWiki
(→特徴、強み) |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:プログラミング]] | |||
プログラミング教育において、学習効果が認められる部分はあり<ref>[https://www.jsise.org/wp-content/uploads/2022/08/2016_kansai_b05.pdf]</ref>、一般化してきている。 | 小学生から、[[プログラミング]]の概念や手順を学ぶことができる、[[ソフトウェア]]。 | ||
プログラミング教育において、学習効果が認められる部分はあり<ref>[https://www.jsise.org/wp-content/uploads/2022/08/2016_kansai_b05.pdf 初等教育におけるscratch学習効果の客観的評価及び主観的評価方法]</ref>、一般化してきている。 | |||
試行錯誤能力の測定ツールとしても有用であろう<ref>[https://www.jstage.jst.go.jp/article/seib/52/0/52_211/_pdf/-char/ja Scratchを用いたプログラミング教育の評価 学習意欲と思考態度の分析.髙橋文徳.尚絅大学研究紀要 自然科学編 第52号(211~219)]</ref>という視点でも注目できる。 | 試行錯誤能力の測定ツールとしても有用であろう<ref>[https://www.jstage.jst.go.jp/article/seib/52/0/52_211/_pdf/-char/ja Scratchを用いたプログラミング教育の評価 学習意欲と思考態度の分析.髙橋文徳.尚絅大学研究紀要 自然科学編 第52号(211~219)]</ref>という視点でも注目できる。 | ||
28行目: | 30行目: | ||
にアクセスする。 | にアクセスする。 | ||
NHK for shoolの壊れた魚を直しましょう、もまあまあおもしろい | |||
使い方の説明がちゃんとされている。 | |||
https://www.nhk.or.jp/school/sougou/programming/origin/shiryou/001.html | |||
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005180301_00000 | |||
==無料公開の教材== | |||
[https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005180302_00000 スクラッチの始め方 - NHK for School] | |||
[https://www.nhk.or.jp/school/sougou/programming/origin/howto.html why!?プログラミングの歩き方] | |||
==特徴、強み== | ==特徴、強み== |
2023年8月14日 (月) 00:14時点における最新版
小学生から、プログラミングの概念や手順を学ぶことができる、ソフトウェア。
プログラミング教育において、学習効果が認められる部分はあり[1]、一般化してきている。
試行錯誤能力の測定ツールとしても有用であろう[2]という視点でも注目できる。
バージョン
2023/08/14時点での最新は、3.0系。過去バージョンの2.0系も利用できる。
インストールでの利用方法
利用開始前に、パソコンにインストールする方式。インターネットにつながっていない環境でも利用することができる。
まずscratchには、ウェブアプリ版と、ダウンロード版の二つがある。scratchダウンロード版はwindows、macOS、ChromeOS、Androidに対応。[3]
windows(10,11),windows7以前,Androidタブレット,iPad,スマートフォン の方法
オンラインでの利用方法
にアクセスする。
チュートリアル
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
にアクセスする。
NHK for shoolの壊れた魚を直しましょう、もまあまあおもしろい
使い方の説明がちゃんとされている。
https://www.nhk.or.jp/school/sougou/programming/origin/shiryou/001.html
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/bangumi/?das_id=D0005180301_00000
無料公開の教材
特徴、強み
「見た目でわかる」「キーボードタイピングは不要」「プログラミングの概念がちゃんとわかる」[4]