「心不全」の版間の差分
提供:作業療法大百科事典OtWiki
(「」) |
|||
5行目: | 5行目: | ||
==高齢者と心不全== | ==高齢者と心不全== | ||
加齢にともなって、心不全となるリスクは高まる。 | |||
つまり、[[高齢者]]は心不全となる可能性が若年者よりも高い。 | |||
下記サイトが、参考となるし、説明資料としても活用できる。 | 下記サイトが、参考となるし、説明資料としても活用できる。 | ||
[https://www.jhf.or.jp/check/heart_failure/ 高齢者の心不全|心臓病の知識|公益法人 日本心臓財団 監修:百村 伸一 先生 自治医科大学さいたま医療センター センター長 循環器内科 教授] | [https://www.jhf.or.jp/check/heart_failure/ 高齢者の心不全|心臓病の知識|公益法人 日本心臓財団 監修:百村 伸一 先生 自治医科大学さいたま医療センター センター長 循環器内科 教授] |
2022年5月10日 (火) 10:47時点における版
心臓の働きが不十分になるなどして、起こる様々な状態。症候群であり、病名ではないことに注意。
心不全に至る疾患としては、心筋梗塞・心筋症・弁膜症・不整脈などがある。心血管疾患のページも参照。
高齢者と心不全
加齢にともなって、心不全となるリスクは高まる。
つまり、高齢者は心不全となる可能性が若年者よりも高い。
下記サイトが、参考となるし、説明資料としても活用できる。
高齢者の心不全|心臓病の知識|公益法人 日本心臓財団 監修:百村 伸一 先生 自治医科大学さいたま医療センター センター長 循環器内科 教授