「マイナンバー」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
2020年9月現在において、マイナンバーと言う仕組みは、現場何の役にも立っていなかった。 | 2020年9月現在において、マイナンバーと言う仕組みは、現場何の役にも立っていなかった。 | ||
デジタル庁が発足して以降、徐々に仕組が回り始めている。が、まだまだ活用されていない。<ref>[https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02420/040600002/ マイナカード「ほぼ全国民」普及も使う機会なし、デジタル本人確認の民間利用を阻む壁]</ref> | |||
==マイナンバー制度== | |||
日本でマイナンバー制度が導入される背景と目的 | |||
===行政の効率化と透明性の向上=== | |||
マイナンバー制度は、個人の社会保障、税、災害対策の各データベースを一元的に管理することをめざしている。行政手続きの効率化と透明性の向上が期待されている。 | |||
===社会保障の適正化=== | |||
さまざまな社会保障の利益を適切に配分するためには、正確な個人データの管理が不可欠です。マイナンバー制度により、必要な支援を必要とする人々に正確に届けることが可能になります。 | |||
3. **税制の公平性の確保**:税金の納付や還付を管理する際に、マイナンバーを利用することで、個人の所得や資産情報を正確に把握し、税制の公平性を高めることができます。 | |||
4. **個人情報保護の強化**:一つの番号によって個人を識別することで、個人情報の漏洩リスクを低減し、プライバシー保護を強化することが期待されます。 | |||
マイナンバーカード自体は、写真付きの身分証明書としても利用可能で、公的な場面での本人確認や、電子申請などに使用されることを目的としています。 | |||
このような背景から、2016年からマイナンバー制度が本格的にスタートし、全国民に番号が配布され、それに伴いマイナンバーカードの普及が進められています。 | |||
==スマートフォンへの取り込み== | |||
Androidにて、マイナンバーカードが使えるように調整されている。iPhoneにおいては2025年の春から使用できると予告されている。<ref>[https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/05/apple-announces-first-international-expansion-of-ids-in-apple-wallet-in-japan/ Apple、日本でのAppleウォレットの身分証明書機能の展開を発表、米国外で初 - Apple (日本)]</ref> | |||
==本人証明== | |||
[https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6454900894 iPhone におけるデジタル認証アプリ] | |||
==マイナンバーカードのコンセプト== | ==マイナンバーカードのコンセプト== | ||
8行目: | 36行目: | ||
ただ行政としてはマイナンバーカードを個人の金融情報と紐付けることによって税金を納税させようと言う意図も感じられる。 | ただ行政としてはマイナンバーカードを個人の金融情報と紐付けることによって税金を納税させようと言う意図も感じられる。 | ||
==マイナンバーカードの機能== | |||
[https://note.com/moridaisukepub/n/n91c709da8602 マイナンバーカードの機能が多すぎる!|MORIDaisuke] | |||
==マイナンバーの課題== | |||
[https://www3.nhk.or.jp/news/special/international_news_navi/articles/feature/2023/10/03/34824.html 役所にはもう行かない? 世界の“マイナンバー”事情を取材 | NHK] | |||
==マイナンバーカード申請のデメリット== | ==マイナンバーカード申請のデメリット== | ||
26行目: | 62行目: | ||
実際のところ、みんながやるまでやめとこう、という日本人特有の精神性が発揮され、自分で調べることが必要な段階から比較的早く取り組んだのは富裕層だったようである。 | 実際のところ、みんながやるまでやめとこう、という日本人特有の精神性が発揮され、自分で調べることが必要な段階から比較的早く取り組んだのは富裕層だったようである。 | ||
==参照== | |||
<references /> |
2024年6月25日 (火) 13:40時点における最新版
2020年9月現在において、マイナンバーと言う仕組みは、現場何の役にも立っていなかった。
デジタル庁が発足して以降、徐々に仕組が回り始めている。が、まだまだ活用されていない。[1]
マイナンバー制度
日本でマイナンバー制度が導入される背景と目的
行政の効率化と透明性の向上
マイナンバー制度は、個人の社会保障、税、災害対策の各データベースを一元的に管理することをめざしている。行政手続きの効率化と透明性の向上が期待されている。
社会保障の適正化
さまざまな社会保障の利益を適切に配分するためには、正確な個人データの管理が不可欠です。マイナンバー制度により、必要な支援を必要とする人々に正確に届けることが可能になります。
3. **税制の公平性の確保**:税金の納付や還付を管理する際に、マイナンバーを利用することで、個人の所得や資産情報を正確に把握し、税制の公平性を高めることができます。
4. **個人情報保護の強化**:一つの番号によって個人を識別することで、個人情報の漏洩リスクを低減し、プライバシー保護を強化することが期待されます。
マイナンバーカード自体は、写真付きの身分証明書としても利用可能で、公的な場面での本人確認や、電子申請などに使用されることを目的としています。
このような背景から、2016年からマイナンバー制度が本格的にスタートし、全国民に番号が配布され、それに伴いマイナンバーカードの普及が進められています。
スマートフォンへの取り込み
Androidにて、マイナンバーカードが使えるように調整されている。iPhoneにおいては2025年の春から使用できると予告されている。[2]
本人証明
マイナンバーカードのコンセプト
マイナンバーカードを導入することによって行政の事務手続きが簡略化できマイナンバーカードを持っている国民は行政のサービスをより効率的に受けることができるようになると言うコンセプトのもとに導入されたのがマイナンバー制度である。
ただ行政としてはマイナンバーカードを個人の金融情報と紐付けることによって税金を納税させようと言う意図も感じられる。
マイナンバーカードの機能
マイナンバーカードの機能が多すぎる!|MORIDaisuke
マイナンバーの課題
役所にはもう行かない? 世界の“マイナンバー”事情を取材 | NHK
マイナンバーカード申請のデメリット
現状、マイナンバーカードを手に入れるメリットよりも手に入れたとの事務手続きが増大するデメリットの方が大きいため所有しない方が良いと考えられる。
免許証更新
作業療法士免許の更新等がマイナンバーカードを用いて行えるようになる可能性がある。
医療関係資格におけるマイナンバー制度の活用について令和4年9月5日 第90回社会保障審議会医療部会資料2
マイナポイント
マイナンバーカードを申請すると、マイナポイントが1人あたり5000円分貰える。
申請方法は手順が多いので、低所得の家計ほどメリットが大きく、富裕層にはあまりメリットがないと言われている。
実際のところ、みんながやるまでやめとこう、という日本人特有の精神性が発揮され、自分で調べることが必要な段階から比較的早く取り組んだのは富裕層だったようである。