「指定難病」の版間の差分
提供:作業療法大百科事典OtWiki
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:指定難病]] | |||
[[難病]]のうち、「患者数がわが国で一定数(現在の基準18万人・人口の0.142%未満)に達しない」、「客観的な診断基準、またはそれに準ずる基準が確立している」という要件を満たす疾患を「指定難病」と位置付け、重症患者には医療費の助成が行われている。<ref>[https://www.jst.go.jp/tt/journal/journal_contents/2018/04/1804-02-1_article.html 難病入門 難病と指定難病と障害、その違い|2018年4月|産学官連携ジャーナル]</ref> | |||
==網羅的情報源== | ==網羅的情報源== | ||
12行目: | 16行目: | ||
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html 指定難病 |厚生労働省] | [https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html 指定難病 |厚生労働省] | ||
==参照== | |||
<references /> |
2023年9月6日 (水) 22:12時点における最新版
難病のうち、「患者数がわが国で一定数(現在の基準18万人・人口の0.142%未満)に達しない」、「客観的な診断基準、またはそれに準ずる基準が確立している」という要件を満たす疾患を「指定難病」と位置付け、重症患者には医療費の助成が行われている。[1]
網羅的情報源
検索
難病が検索できる。
難病情報センター – Japan Intractable Diseases Information Center