「訪問リハビリテーション」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の21版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
訪問リハビリテーションとは、[[病院]]、[[診療所]]、[[介護老人保健施設]]の理学療法士、[[作業療法士]]、[[言語聴覚士]]が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、[[作業療法]]等の[[リハビリテーション]]を行うサービス。<ref>[https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/houmon-riha.html 訪問リハビリテーションとは | 健康長寿ネット]</ref> | 訪問リハビリテーションとは、[[病院]]、[[診療所]]、[[介護老人保健施設]]の理学療法士、[[作業療法士]]、[[言語聴覚士]]が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、[[作業療法]]等の[[リハビリテーション]]を行うサービス。<ref>[https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/houmon-riha.html 訪問リハビリテーションとは | 健康長寿ネット]</ref><ref name="kourousyouhouriha">[https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000167233.pdf 訪問リハビリテーション-厚生労働省]</ref> | ||
==資料== | ==資料== | ||
5行目: | 5行目: | ||
[https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000167233.pdf 訪問リハビリテーション-厚生労働省] | [https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000167233.pdf 訪問リハビリテーション-厚生労働省] | ||
[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県] | |||
===報酬のイメージ<ref name="kourousyouhouriha" />=== | |||
[[file:%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8.png]] | |||
==加算== | |||
以下各種加算 | |||
===短期集中リハビリテーション実施加算=== | |||
<blockquote>利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第 19 条第 1 項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して 3 月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1 日につき 200 単位を所定単位数に加算する。<cite>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</cite></blockquote> | |||
短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。 | |||
「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3 月以内の期間に、1 週につきおおむね 2 日以上、1 日当たり 20 分以上実施するものでなければならない。 | |||
===リハビリテーションマネジメント加算=== | |||
訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1 月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 | |||
(1) リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180 単位 | |||
(2) リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213 単位 | |||
(3) リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450 単位 | |||
(4) リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483 単位 | |||
====算定開始時期とサービス提供の有無==== | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できる。 | |||
====通所リハビリテーションとのリハマネ加算同時算定==== | |||
下記は、公的な回答ではなく、根拠としては弱いことを十分留意の上参考にされたい。<ref>[https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3832 通所リハと訪問リハのリハマネ加算同時算定について:PT-OT-ST.NET掲示板|PT-OT-ST.NET]</ref> | |||
同一事業所が提供する通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの場合でも、サービスが異なる為、同時算定は可能。また、その際、同一の計画書で問題なく、リハ会議は、必須の参加者(Dr.CM.本人家族)が参加していれば、同時でも可能。 | |||
また、他事業所の場合は、特に問題なく行える旨、国のほうから見解が示されている。<ref>[https://www.care-news.jp/useful/reward/ML00s 2021年度介護報酬改定 Q&A(その2)3月23日発出 - ケアニュース by シルバー産業新聞|介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞]</ref> | |||
<blockquote>居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。<cite>[https://www.care-news.jp/useful/reward/ML00s 2021年度介護報酬改定 Q&A(その2)3月23日発出 - ケアニュース by シルバー産業新聞|介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞]</cite></blockquote> | |||
==介護予防訪問リハビリテーション== | ==介護予防訪問リハビリテーション== | ||
要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。 | 要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。 | ||
==業務== | |||
===算定=== | |||
指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分以上指導を行った場合に、1週に6回を限度として算定する。ただし、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。<ref name="hyougohouriha" /> | |||
===記録=== | |||
実施記録について。 | |||
===指示=== | |||
指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。<ref name="hyougohouriha" /> | |||
===計画書=== | |||
訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行う。<ref name="hyougohouriha" /> | |||
===情報共有=== | |||
指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。<ref name="hyougohouriha" /> | |||
==施設基準== | |||
基本的に、「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること」を想定しているので、流用している。 | |||
===人員配置=== | |||
====リハビリテーション職==== | |||
人員基準は、[[リハビリテーション職]]種を「適当数置かなければならない。」とされている。 | |||
これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。 | |||
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、[[作業療法士]]又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、[[介護老人保健施設]]の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。<ref name="hyougohouriha">[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</ref> | |||
====医師==== | |||
介護老人保健施設又は介護医療院は、人員基準を満たす余力がある場合に限り、併設された病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。 | |||
<blockquote>介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護保険施設又は介護医療院に常勤医師として勤務している場合は、常勤の要件として足るものである。また、併設されている病院又は診療所の常勤医師として兼務していても、人員基準を満たす余力がある場合に限り、常勤の要件として足る<cite>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/03houmonriha-tebiki.pdf 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県]</cite></blockquote> | |||
==参考== | ==参考== | ||
<references /> | <references /> |
2022年10月31日 (月) 09:08時点における最新版
訪問リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービス。[1][2]
資料
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県
報酬のイメージ[2]
加算
以下各種加算
短期集中リハビリテーション実施加算
利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という。)又は法第 19 条第 1 項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という。)から起算して 3 月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、1 日につき 200 単位を所定単位数に加算する。訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県
短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。
「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3 月以内の期間に、1 週につきおおむね 2 日以上、1 日当たり 20 分以上実施するものでなければならない。
リハビリテーションマネジメント加算
訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1 月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180 単位 (2) リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213 単位 (3) リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450 単位 (4) リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483 単位
算定開始時期とサービス提供の有無
リハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できる。
通所リハビリテーションとのリハマネ加算同時算定
下記は、公的な回答ではなく、根拠としては弱いことを十分留意の上参考にされたい。[3]
同一事業所が提供する通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの場合でも、サービスが異なる為、同時算定は可能。また、その際、同一の計画書で問題なく、リハ会議は、必須の参加者(Dr.CM.本人家族)が参加していれば、同時でも可能。
また、他事業所の場合は、特に問題なく行える旨、国のほうから見解が示されている。[4]
居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。2021年度介護報酬改定 Q&A(その2)3月23日発出 - ケアニュース by シルバー産業新聞|介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞
介護予防訪問リハビリテーション
要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」を利用することになる。
業務
算定
指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分以上指導を行った場合に、1週に6回を限度として算定する。ただし、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。[5]
記録
実施記録について。
指示
指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。[5]
計画書
訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行う。[5]
情報共有
指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。[5]
施設基準
基本的に、「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること」を想定しているので、流用している。
人員配置
リハビリテーション職
人員基準は、リハビリテーション職種を「適当数置かなければならない。」とされている。
これは、各施設における余剰人材の活用を想定しての文言と考えられる。
逆に、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーションを行った時間は、介護老人保健施設の人員基準算定に含めない。また、訪問リハビリテーション実施により、施設サービスに支障のないように留意することが必要。[5]
医師
介護老人保健施設又は介護医療院は、人員基準を満たす余力がある場合に限り、併設された病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えない。
介護老人保健施設又は介護医療院であって、当該介護保険施設又は介護医療院に常勤医師として勤務している場合は、常勤の要件として足るものである。また、併設されている病院又は診療所の常勤医師として兼務していても、人員基準を満たす余力がある場合に限り、常勤の要件として足る訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き-令和3年4月 兵庫県