「インフレーション」の版間の差分
提供:作業療法大百科事典OtWiki
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:経済]][[Category:金融]] | |||
人口やサービスや物などの増加以外の要因で、貨幣流通量が増えること。 | 人口やサービスや物などの増加以外の要因で、貨幣流通量が増えること。 | ||
==概要== | |||
インフレとは、ある期間において、経済における財やサービスの一般的な価格水準、つまり[[物価]]が持続的に上昇することである。 | |||
==影響== | |||
[[物価]]が上昇すると、同じ金額で購入できる[[財]]や[[サービス]]の量が少なくなる。 | |||
この文脈において、インフレは貨幣の購買力の低下を反映する。 | |||
一方で、緩やかなインフレーションは、経済成長と同義(経済圏の中の財やサービスの総量の増加)と考えられている。 | |||
==原因== | ==原因== | ||
通貨供給量の増加、[[財]]や[[サービス]]の供給量の減少、生産コストの上昇など、さまざまな要因によって引き起こされうる。 | 通貨供給量の増加、[[財]]や[[サービス]]の供給量の減少、生産コストの上昇など、さまざまな要因によって引き起こされうる。 | ||
==指標== | |||
インフレは通常、消費者物価指数(CPI)や生産者物価指数(PPI)など、ある種の指数で測定される。この指数は、家庭が消費する、あるいは企業が生産する財やサービスの価格の変化を追跡するものである。 | |||
インフレ率は通常、1ヶ月や1年といった一定期間の指数の変化率として測定される。 | |||
==反対の現象== | |||
インフレの反対として説明されるのが[[デフレーション]](デフレ)である。 | |||
これは[[財]]や[[サービス]]の一般的な価格水準、[[物価]]が持続的に低下することである。 | |||
==スタグフレーション== | |||
経済活動の拡張などの要因によらない、高インフレは、購買力の低下、金融市場の不確実性と不安定性、計画や予算編成の難しさなどをもたらす可能性がある。 | |||
単一通貨経済圏内外の為替の平衡が、圏内の経済活動によってバランスをとることができなくなった時、[[スタグフレーション]]が起こり得る。 |
2023年1月26日 (木) 11:23時点における最新版
人口やサービスや物などの増加以外の要因で、貨幣流通量が増えること。
概要
インフレとは、ある期間において、経済における財やサービスの一般的な価格水準、つまり物価が持続的に上昇することである。
影響
物価が上昇すると、同じ金額で購入できる財やサービスの量が少なくなる。
この文脈において、インフレは貨幣の購買力の低下を反映する。
一方で、緩やかなインフレーションは、経済成長と同義(経済圏の中の財やサービスの総量の増加)と考えられている。
原因
通貨供給量の増加、財やサービスの供給量の減少、生産コストの上昇など、さまざまな要因によって引き起こされうる。
指標
インフレは通常、消費者物価指数(CPI)や生産者物価指数(PPI)など、ある種の指数で測定される。この指数は、家庭が消費する、あるいは企業が生産する財やサービスの価格の変化を追跡するものである。
インフレ率は通常、1ヶ月や1年といった一定期間の指数の変化率として測定される。
反対の現象
インフレの反対として説明されるのがデフレーション(デフレ)である。
これは財やサービスの一般的な価格水準、物価が持続的に低下することである。
スタグフレーション
経済活動の拡張などの要因によらない、高インフレは、購買力の低下、金融市場の不確実性と不安定性、計画や予算編成の難しさなどをもたらす可能性がある。
単一通貨経済圏内外の為替の平衡が、圏内の経済活動によってバランスをとることができなくなった時、スタグフレーションが起こり得る。